| Model | HSC 09TMU.M6 | 
| Loại | 1 chiều (Lạnh) | 
| Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) | 
| THÔNG SỐ | ĐVT | HSC 09TMU.M6 | |
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/420 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 2638 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3,66 | 3 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 3,33 | |
| Công suất điện | W | 765 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | 
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 880 x 270 x 360 | 
| Cụm ngoài trời | 828 x 298 x 530 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.3/10.9 | 
| Cụm ngoài trời | 23.1/24.9 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 | 
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 593/439/348 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7.5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Đặc điểm nổi bật
Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU